| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葱 | L | 45本 | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | 30本 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 60本 | 1800 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 根 | L | 10本 | 700 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | 8本 | 650 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | 7本 | 550 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か ぶ | 2L | 15入 | 85 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 18入 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 18入 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | M | 20入 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月11日市況情報
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葱 | L | 45本 | 2300 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2L | 30本 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 60本 | 1800 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 根 | L | 10本 | 800 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2L | 8本 | 700 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3L | 7本 | 600 | 400 |
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 | |||||||||
| か ぶ | 2L | 15入 | 90 | 70 | |||||||||
| L | 18入 | 85 | 70 | ||||||||||
| MA | 18入 | 90 | 75 |
| 品名 | 等級 | 入数 | 高 値 | 中 値 |
| ほうれん草 | M | 20入 | 130 | 100 |